№п/п | Наименование | Цена за ед., руб. |
Прием специалиста | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 600 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 190 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 600 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 100 |
5 | Вызов (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дом | 3 500 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 000 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 600 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 100 |
10 | Вызов (осмотр, консультация) врача-невролога на дом | 3 500 |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 600 |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100 |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 700 |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 100 |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1 100 |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 900 |
17 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (1 час) | 2 600 |
18 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (1,5 часа) | 3 550 |
19 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (2 часа) | 4 500 |
20 | Дополнительная консультация врача-психиатра (1 час) | 1 900 |
21 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 800 |
22 | Вызов (осмотр, консультация) врача-психиатра на дом | 4 500 |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 2 600 |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 800 |
26 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 600 |
27 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 100 |
28 | Вызов (осмотр, консультация) врача-терапевта на дом | 3 500 |
29 | Профилактический прием врача-терапевта | 600 |
30 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 |
31 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 000 |
32 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 600 |
33 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 100 |
34 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 800 |
35 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 200 |
36 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 600 |
37 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 000 |
38 | Вызов (осмотр, консультация) врача-хирурга на дом | 3 500 |
39 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 700 |
40 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 200 |
41 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
42 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
43 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с выдачей справки | 540 |
44 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1 800 |
Прием специалиста (детское население) | ||
45 | Приём (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 1 600 |
46 | Приём (осмотр, консультация) врача — детского хирурга повторный | 1 200 |
47 | Приём (осмотр, консультация) врача — детского уролога — андролога первичный | 1 600 |
48 | Приём (осмотр, консультация) врача — детского уролога — андролога повторный | 1 200 |
49 | Приём (осмотр, консультация) врача — детского хирурга профилактический (при поступлении в детское учреждение) | 900 |
Ультразвуковое исследование | ||
50 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 200 |
51 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 200 |
52 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 200 |
53 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 200 |
54 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 300 |
55 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4 400 |
56 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 2 200 |
57 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 200 |
58 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 200 |
59 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 650 |
60 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 2 200 |
61 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной системы в динамике до 3 дней | 1 500 |
62 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы | 1 600 |
63 | Ультразвуковое исследование слюных желез | 1 000 |
64 | Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 2 000 |
65 | Ультразвуковое исследование пищевода | 1 000 |
66 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 000 |
67 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1 050 |
68 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200 |
69 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 100 |
70 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков в динамике до 3 дней | 850 |
71 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 000 |
72 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости в динамике до 3 дней | 850 |
73 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 000 |
74 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства в динамике до 3 дней | 850 |
75 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 |
76 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | 1 200 |
77 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) в динамике до 3 дней | 950 |
78 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное) | 1 500 |
79 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное) в динамике до 3 дней | 1 250 |
80 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 700 |
81 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) в динамике до 3 дней | 1 400 |
82 | Ультразвуковое исследование миндалин | 850 |
83 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500 |
84 | Ультразвуковое исследование молочных желез в динамике до 3 дней | 1 200 |
85 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000 |
86 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря в динамике до 3 дней | 850 |
87 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200 |
88 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи в динамике до 3 дней | 1 050 |
89 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 100 |
90 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей в динамике до 3 дней | 900 |
91 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 800 |
92 | Ультразвуковое исследование мочеточников в динамике до 3 дней | 650 |
93 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 |
94 | Ультразвуковое исследование надпочечников в динамике до 3 дней | 650 |
95 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 200 |
96 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) в динамике до 3 дней | 1 800 |
97 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200 |
98 | Ультразвуковое исследование органов мошонки в динамике до 3 дней | 1 050 |
99 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500 |
100 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 000 |
101 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез в динамике до 3 дней | 850 |
102 | Ультразвуковое исследование печени | 1 000 |
103 | Ультразвуковое исследование печени в динамике до 3 дней | 850 |
104 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000 |
105 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 |
106 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы в динамике до 3 дней | 850 |
107 | Ультразвуковое исследование почек | 1 200 |
108 | Ультразвуковое исследование почек в динамике до 3 дней | 1 050 |
109 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 |
110 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников в динамике до 3 дней | 1 350 |
111 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 000 |
112 | Ультразвуковое исследование предстательной железы в динамике до 3 дней | 850 |
113 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 500 |
114 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное в динамике до 3 дней | 1 350 |
115 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 |
116 | Ультразвуковое исследование средостения | 1 100 |
117 | Ультразвуковое исследование сустава (одного сустава) | 1 300 |
118 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 000 |
119 | Фолликулометрия (1 исследование) | 500 |
121 | Эхокардиография | 2 000 |
Функциональное исследование | ||
122 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 870 |
123 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
124 | Электроэнцефалография | 1 250 |
125 | ЭКГ исследование с функциональной пробой в 12 отведениях | 600 |
126 | ЭКГ с нагрузкой | 1 350 |
127 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 330 |
128 | Велоэргометрия | 2 100 |
Рентгенологическое исследование | ||
129 | Флюорография легких цифровая | 320 |
130 | Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 400 |
131 | Рентген снимок | 200 |
Лабораторные исследования | ||
132 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 575 |
133 | Общий анализ крови (без микроскопии, без СОЭ) | 345 |
134 | Общий анализ крови (СОЭ, без микроскопии) | 460 |
135 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности | 245 |
136 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 180 |
137 | Исследование уровня общего белка в крови | 190 |
138 | Исследование уровня альбумина в крови | 190 |
139 | Исследование уровня мочевины в крови | 190 |
140 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 |
141 | Исследование уровня креатинина в крови | 190 |
142 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 190 |
143 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 190 |
144 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
145 | Исследование уровня калия в крови | 190 |
146 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 190 |
147 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 190 |
148 | Исследование уровня холестерина в крови | 190 |
149 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 245 |
150 | Исследование уровня электролитов (Na,K,Cl) | 405 |
151 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 190 |
152 | Исследование уровня общего кальция в крови | 190 |
153 | Исследование уровня магния в крови | 190 |
154 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 190 |
155 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 190 |
156 | Определение активности амилазы в крови | 190 |
157 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 190 |
158 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 190 |
159 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220 |
160 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 230 |
161 | Определение актичности лактатдегидрогеназа в крови (ЛДГ) | 190 |
162 | Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 245 |
164 | Подсчет лейкоцитарной формулы (ручной метод) | 230 |
165 | Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (ручной метод) | 230 |
166 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 120 |
167 | Определение индекса атерогенности | 115 |
168 | Определение основных групп по системе AB0 | 190 |
169 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 190 |
170 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 230 |
171 | Общий (клинический) анализ мочи | 265 |
172 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 345 |
173 | Определение количества белка в суточной моче | 210 |
174 | Определение альбумина в моче | 220 |
175 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 210 |
176 | Исследование уровня глюкозы в моче | 210 |
177 | Исследование уровня кальция в моче | 210 |
178 | Исследование уровня креатинина в моче | 210 |
179 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 210 |
180 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 290 |
181 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 290 |
182 | Цитологическое исследование смешанного микропрепарата цервикального канала и шейки матки | 750 |
183 | Просмотр цитологического препарата | 750 |
Диагностические исследования и врачебные манипуляции | ||
Отоларингология | ||
184 | Анестезия аппликационная, ингаляционная в полости гортани, глотки, носа | 300 |
185 | Вестибулометрия | 500 |
186 | Введение лекарственных препаратов в гортань | 650 |
187 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 260 |
188 | Внутриносовые блокады | 410 |
189 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, гематомы или абсцесса носовой перегородки | 1 200 |
190 | Дренирование фурункула наружного уха | 1 320 |
191 | Инстилляция и аппликация лекарственных препаратов и прижигание (без учета стоимости лекарственных средств) в полости носа и глотки | 450 |
192 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1 130 |
193 | Перемещение лекарственных веществ в полости носа по Проетцу (без учета стоимости лекарственных средств) | 1 100 |
194 | Пневмомассаж барабанной перепонки компрессором АПМУ | 900 |
195 | Продувание евстахиевой трубы | 320 |
196 | Промывание лакун миндалин на аппарате тонзилор | 1 100 |
197 | Промывание миндалин щприцом | 700 |
198 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственных препаратов (с одной стороны, без учета стоимости препарата) | 1 610 |
199 | Тональная аудиометрия | 1 450 |
200 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
201 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 700 |
202 | Удаление инородного тела носа | 650 |
203 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 600 |
204 | Удаление ушной серы | 700 |
Офтальмология | ||
205 | Периметрия статическая | 255 |
206 | Исследование цветоощущения | 255 |
207 | Измерение угла косоглазия | 220 |
208 | Исследование диплопии | 220 |
209 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 770 |
210 | Скиаскопия | 220 |
211 | Офтальмотонометрия | 220 |
212 | Исследование аккомодации | 220 |
213 | Биомикроскопия глаза | 220 |
214 | Биомикроскопия переднего отрезка и хрусталика глаза | 220 |
215 | Рефрактометрия | 220 |
216 | Визометрия | 220 |
217 | Офтальмоскопия глазного дна | 500 |
218 | Исследование бинокулярного зрения | 220 |
219 | Подбор очков простых | 495 |
220 | Подбор очков сложных | 610 |
221 | Эпиляция ресниц | 220 |
222 | Удаление инородного тела с роговицы | 1 300 |
223 | Удаление инородного тела с конъюнктивы | 1 000 |
224 | Закапывание капель в глаз | 60 |
225 | Закладывание мази за веко | 60 |
Дерматология | ||
226 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 220 |
227 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 440 |
Гинекология | ||
228 | Биопсия | 1 500 |
229 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 2 000 |
230 | Введение лечебной спирали "Мирена" под контролем УЗИ | 3 000 |
231 | Введение пессария при опущении стенок влагалища | 500 |
232 | Кольпоскопия с биопсией | 3 500 |
233 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3 000 |
234 | Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) шейки матки | 3 000 |
235 | Извлечение влагалищного кольца | 500 |
236 | Кольпоскопия | 2 000 |
237 | Пайпель-биопсия | 3 000 |
238 | Удаление внутриматочной спирали | 1 500 |
239 | Удаление внутриматочной спирали "Мирена" | 2 000 |
240 | Удаление кондилом, бородавок 1шт. | 600 |
241 | Удаление полипа цервикального канала | 1 500 |
242 | Эксцизия шейки матки | 4 800 |
Хирургия | ||
243 | Вскрытие инфильтрата кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2 530 |
244 | Вскрытие панариция | 2 530 |
245 | Вскрытие, ревизия, санация и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3 000 |
246 | Вскрытие, эвакуация и дренирование гематомы | 2 500 |
247 | Иссечение рубца кожи и подкожной клетчатки, татуировки с наложением внутрикожных швов более 6 см | 6 500 |
248 | Иссечение рубца кожи и подкожной клетчатки, татуировки с наложением внутрикожных швов от 3 см до 6 см | 5 000 |
249 | Иссечение рубца кожи и подкожной клетчатки, татуировки с наложением одиночных узловых швов более 6 см | 4 200 |
250 | Иссечение рубца кожи и подкожной клетчатки, татуировки с наложением одиночных узловых швов до 3 см | 2 500 |
251 | Иссечение рубца кожи и подкожной клетчатки, татуировки с наложением одиночных узловых швов от 3 см | 3 500 |
252 | Наложение компресса большого (площадью более 20 см.кв.) | 450 |
253 | Наложение компресса малого (площадью до 20 см.кв.) | 350 |
254 | Некрэктомия более 2 см | 1 500 |
255 | Некрэктомия до 2 см | 1 000 |
256 | Операция при вросшем ногте | 3 000 |
257 | Операция при паронихии, подкожном панариции | 1 700 |
258 | Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) более 3 см | 3 000 |
259 | Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) до 3 см | 2 500 |
260 | Перевязка послеоперационная чистая | 400 |
261 | Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки более 2,5 см | 650 |
262 | Перевязка при малых гнойных ранах менее 2,5 см | 500 |
263 | Перевязка со снятием швов | 600 |
264 | Перевязки при термических ожогах, ПХО ожогов 10 – 30 % ОПТ | 1 000 |
265 | Перевязки при термических ожогах, ПХО ожогов до 10 % ОПТ | 800 |
266 | Пункция мягких тканей | 1 320 |
267 | Удаление доброкачественного образования кожи и подкожной клетчатки с линейными размерами более 1,5см | 2 500 |
268 | Удаление доброкачественного образования кожи и подкожной клетчатки с линейными размерами до 1,5 см в | 2 000 |
269 | Удаление инородного тела мягких тканей при подкожной локализации | 3 300 |
270 | Удаление ногтевой пластины | 1 790 |
271 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (без разреза кожи и п/к клетчатки) | 400 |
272 | Удаление послеоперационной лигатуры (1 шт) | 2 200 |
273 | Уход за дренажом, промывание дренажей и свищей | 400 |
Хирургия (детское население) | ||
274 | Аппликационная анестезия | 300 |
275 | Инфильтрационная, проводниковая анестезия | 500 |
276 | Вскрытие гематомы | 1 000 |
277 | Вскрытие фурункула | 2 500 |
278 | Снятие швов (1 шов) | 100 |
279 | Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | 100 |
280 | Наложение косметического шва (1 шов) | 500 |
281 | Наложение обычного узлового шва (1 шов) | 300 |
282 |
Удаление вросшего ногтя | 3 300 |
283 | Перевязка ран | 300 |
Урология (детское население) | ||
284 | Промывание, эвакуация содержимого с антибиотиком при лечении баланопостита | 1 000 |
285 | Катетеризация мочевого пузыря | 800 |
286 | Пластика уздечки крайней плоти | 7 000 |
287 | Обрезание крайней плоти | 5 000 |
Спортивная медицина | ||
288 | Кинезиотейпирование (1 область) | 1 000 |
289 | Электростимуляция мышц | 600 |
Травматология | ||
290 | Пункция суставной сумки с введением лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1 200 |
Стоматология | ||
291 | 1 сеанс местного лечения тканей парадонта (орошение,аппликации, ванночки) | 330 |
292 | Аппликационное обезболивание с использованием импортных анестетиков | 200 |
293 | Временное пломбирование одного канала-каласептом | 385 |
294 | Инъекционное обезболивание с использованием импортных анестетиков (инфильтрационная) | 330 |
295 | Инъекционное обезболивание с использованием импортных анестетиков (проводниковая | 440 |
296 | Инъекционное обезболивание с использованием отечественных анестетиков | 275 |
297 | Инъекция линкомецина | 198 |
298 | Инъекция-траумель | 440 |
299 | Иссечение гипертрофированного межзубного сосочка | 330 |
300 | Косметическая чистка зубов "Детартрин" | 1 540 |
301 | Кюретаж в области 2-х зубов | 550 |
302 | Лекарственное вложение в 1 канал | 275 |
303 | Лечение глубокого кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) с применением препарата | 550 |
304 | Лечение периодонтита без наложения пломбы и пломбирования канала в 2 - 3 посещения | 500 |
305 | Лечение периодонтита без наложения пломбы и пломбирования канала в одно посещение | 500 |
306 | Лечение поверхностного или среднего кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) | 440 |
307 | Лечение пульпита ампутационным методом | 300 |
308 | Лечение пульпита без наложения пломбы и пломбирования канала в 2 посещения | 440 |
309 | Лечение пульпита без наложения пломбы и пломбирования канала в одно посещение | 440 |
310 | Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломбы и пломбирования каналов) | 385 |
311 | Лечение слизистой при стоматите | 440 |
312 | Лечение среднего кариеса | 1 500 |
313 | Наложение временной пломбы | 275 |
314 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномера | 385 |
315 | Наложение Мышьяковистой или безмышьяковой пасты | 330 |
316 | Наложение пломбы из стеклоиномера | 825 |
317 | Наложение пломбы из фотополимера | 1 452 |
318 | Наложение пломбы из хим. композита | 825 |
319 | Наложение пломбы из хим. композита (эвикрол) | 660 |
320 | Пломбирование 1 корневого канала "Резодентом" | 330 |
321 | Пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации пастами: - ЭНДАМЕТАЗОН | 350 |
322 | Пломбирование 1 корневого канала методом одиночного штифта: - ЭНДАМЕТАЗОН | 385 |
323 | Подготовка канала и фиксация анкерного штифта в корневом канале | 880 |
324 | Профессиональная гигиена полости рта | 1 500 |
325 | Профессиональная гигиена полости рта (1зуб) | 110 |
326 | Раскрытие периодонтита 1 канала | 330 |
327 | Реставрация зуба при полном отсутствии коронки Эстелайт, Градиа,Филтек | 2 860 |
328 | Реставрация зуба при полном отсутствии коронки матер. | 2 420 |
329 | Реставрация фронтальной группы зубов | 2 750 |
330 | Снятие металлокерамической коронки | 550 |
331 | Снятие пломбы | 220 |
332 | Снятие штампованной коронки | 330 |
333 | Снятие штампованной коронки с распиливанием | 550 |
334 | Удаление зубных отложений с одного зуба | 135 |
335 | Удаление зубных отложений с одной челюсти | 1 100 |
336 | Формирование культи зуба под искусственную коронку: моляры | 880 |
337 | Формирование культи зуба под искусственную коронку коремакс: резцы, премоляры | 715 |
338 | Шлифовка и полировка пломбы | 275 |
339 | Эдодонтическая обработка корневого канала | 330 |
Забор анализов | ||
340 | Взятие крови из периферической вены на лабораторный анализ | 130 |
341 | Взятие крови из пальца | 130 |
342 | Взятие мазка из зева на стафилококк | 100 |
343 | Взятие мазка из носа на стафилококк | 100 |
344 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 220 |
345 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 110 |
346 | Взятие фрагмента ногтя на исследование | 400 |
347 | Получение влагалищного мазка | 180 |
348 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 400 |
349 | Получение соскоба с шейки матки | 1 500 |
350 | Получение уретрального отделяемого | 160 |
351 | Получение цервикального мазка | 330 |
352 | Взятие мазка из носа, зева | 200 |
Прочие услуги | ||
353 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 220 |
354 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 220 |
355 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 220 |
356 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
357 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 900 |
358 | Выписывание рецепта | 500 |
359 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 150 |
360 | Заполнение медицинской книжки на основании пройденного медицинского осмотра | 350 |
361 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей | 200 |
Медицинские документы для санаторно-курортного лечения |
№ п/п |
Наименование |
Цена, руб. |
1 |
Санаторно-курортной карты форма 072/у-04 (для женщин) |
3 170 |
|
Взятие крови из периферической вены |
60 |
|
Оформление справки |
100 |
|
Выдача бланка строгой отчетности (ф.003-в/у; ф. 071/у; форма 002–40/у) |
350 |
|
Заведение амбулаторной карты |
100 |
|
Исследование уровня глюкозы в крови |
160 |
|
Общий (клинический) анализ крови развернутый |
280 |
|
Общий (клинический) анализ мочи |
180 |
|
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови |
140 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога |
150 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
150 |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
80 |
|
Регистрация электрокардиограммы |
280 |
|
Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) |
300 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога |
180 |
|
Получение влагалищного мазка |
50 |
|
Получение цервикального мазка |
50 |
|
Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
160 |
|
Цитологическое исследование смешанного микропрепарата цервикального канала и шейки матки |
400
|
2 |
Санаторно-курортной карты форма 072/у-04 (для мужчин) |
2 330 |
|
Взятие крови из периферической вены |
60 |
|
Оформление справки |
100 |
|
Выдача бланка строгой отчетности (ф.003-в/у; ф. 071/у; форма 002–40/у) |
350 |
|
Заведение амбулаторной карты |
100 |
|
Исследование уровня глюкозы в крови |
160 |
|
Общий (клинический) анализ крови развернутый |
280 |
|
Общий (клинический) анализ мочи |
180 |
|
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови |
140 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога |
150 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
150 |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
80 |
|
Регистрация электрокардиограммы |
280 |
|
Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) |
300 |
3 |
"Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение" 070/у-04 (для женщин) |
2880 |
|
|
|
|
Взятие крови из периферической вены |
60 |
|
Оформление справки |
100 |
|
Выдача бланка строгой отчетности (ф.003-в/у; ф. 071/у; форма 002–40/у) |
350 |
|
Заведение амбулаторной карты |
100 |
|
Исследование уровня глюкозы в крови |
160 |
|
Общий (клинический) анализ крови развернутый |
280 |
|
Общий (клинический) анализ мочи |
180 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
150 |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
80 |
|
Регистрация электрокардиограммы |
280 |
|
Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) |
300 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога |
180 |
|
Получение влагалищного мазка |
50 |
|
Получение цервикального мазка |
50 |
|
Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
160 |
|
Цитологическое исследование смешанного микропрепарата цервикального канала и шейки матки |
400
|
4 |
"Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение"070/у-04 (для мужчин) |
2040 |
|
Взятие крови из периферической вены |
60 |
|
Оформление справки |
100 |
|
Выдача бланка строгой отчетности (ф.003-в/у; ф. 071/у; форма 002–40/у) |
350 |
|
Заведение амбулаторной карты |
100 |
|
Исследование уровня глюкозы в крови |
160 |
|
Общий (клинический) анализ крови развернутый |
280 |
|
Общий (клинический) анализ мочи |
180 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
150 |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
80 |
|
Регистрация электрокардиограммы |
280 |
|
Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) |
300 |
Медицинские справки и заключения |
№ п/п |
Наименование |
Цена, руб. |
1 |
Медицинская справка «Допуск к ГТО" |
2 850 |
|
Взятие крови из периферической вены |
60 |
|
Оформление справки |
100 |
|
Заведение амбулаторной карты |
100 |
|
Общий (клинический) анализ крови развернутый |
280 |
|
Общий (клинический) анализ мочи |
180 |
|
Прием врача спортивной медицины |
600 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
150 |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
80 |
|
Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой |
1000 |
|
Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) |
300 |
2 |
Медицинская справка форма 086/у (для женщин) |
3 590 |
|
Взятие крови из периферической вены |
60 |
|
Оформление справки |
100 |
|
Заведение амбулаторной карты |
100 |
|
Общий (клинический) анализ крови развернутый |
280 |
|
Общий (клинический) анализ мочи |
180 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога |
150 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога |
150 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога |
200 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра |
300 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога |
220 |
|
